HLB50A
HLB75A
HLB150A
HLB300A
HLB600A
HLB900A
HLB50A
HLB75A
HLB150A
HLB300A
HLB600A
HLB900A
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ | HLB50A | HLB75A | HLB150A | HLB300A | HLB600A | HLB900A |
---|---|---|---|---|---|---|
Ανυψωτική ικανότητα (T) | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | 9 |
Διαδρομή ανύψωσης (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Test φορτίου (KN) | 6.25 | 11 | 22.5 | 37.5 | 75 | 112.5 |
Απαιτούμενη δύναμη (N) | 280 | 140 | 220 | 320 | 340 | 360 |
Διάμετρος αλυσίδας (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Πτώσεις αλυσίδας | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Διάσταση Α (mm) | 116 | 145 | 175 | 203 | 203 | 203 |
Διάσταση B (mm) | 86 | 86 | 100 | 118 | 118 | 118 |
Διάσταση C (mm) | 115 | 122 | 130 | 150 | 205 | 316 |
Διάσταση D (mm) | 30 | 37 | 45 | 50 | 64 | 85 |
Διάσταση H min (mm) | 306 | 320 | 380 | 480 | 620 | 700 |
Διάσταση L (mm) | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Βάρος (Kg) | 5 | 7.5 | 11.5 | 21 | 31.5 | 47 |
Βάρος επιπλέον ανά μέτρο / ανύψωση | 0.64 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 |
Array ( [0] => 179 [1] => 180 [2] => 181 [3] => 182 [4] => 183 [5] => 184 [6] => 185 )
© 2021 kapountalis - All rights reserved.