ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ GUIL SPAIN
Ръчен подемник за монтаж климатични системи– вентилационни отводи 8m-400kg
описание
Подемен капацитет
230кг-400кг
Максимална височина на повдигане
3.5м-8м
СПЕЦИФИКАЦИИ
- Стабилна мачта по време на прехвърлянето
- Реверсивни „вилици”
- Блокиране на колела
- Предпазни спирачки
- Върти се, дори когато е изключен
- Крака за стабилност
- Теленото въже е далеч от оператора за допълнителна безопасност
REF. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORO B-201/C | 4,00 mm | 3,80 mm | + 1,38 m / – 1,10 m | 23 cm | 58,5 cm | 1,42 m | 1,68 m | 81 cm | 62 cm | 59 cm | 23 cm |
TORO B-202/C | 5,015 mm | 4,95 mm | + 1,38 m / – 1,10 m | 23 cm | 58,5 cm | 1,42 m | 1,68 m | 82 cm | 62 cm | 59 cm | 23 cm |
TORO B-203/C | 6,30 mm | 6,10 mm | + 1,38 m / – 1,10 m | 23 cm | 58,5 cm | 1,42 m | 1,68 m | 83 cm | 62 cm | 59 cm | 23 cm |
TORO C-301/C | 3,85 mm | 3,43 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,62 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO C-302/C | 5,00 mm | 4,58 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,62 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO C-303 | 5,00 mm | 4,58 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,98 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO C-304/C | 6,00 mm | 5,58 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,62 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO C-305 | 6,50 mm | 6,08 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,98 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO C-306 | 8,00 mm | 7,58 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,98 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO D-401 | 3,55 mm | 3,15 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,98 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO D-402/C | 3,85 mm | 3,45 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,62 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO D-403/C | 5,00 mm | 4,60 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,62 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO D-404 | 5,00 mm | 4,60 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,98 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO D-405/C | 6,00 mm | 5,60 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,62 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO D-406 | 6,50 mm | 6,10 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,98 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
TORO D-407 | 8,00 mm | 7,60 mm | + 1,67 m / – 1,34 m | 23 cm | 63,5 cm | 1,45 m | 1,98 m | 95 cm | 65 cm | 74 cm | 23 cm |
Model | Max Height | Max Load | Height Stowed | Net Weight |
---|---|---|---|---|
ELC-620 | 3.50 m | 125 kg | 1.35 m | 22 kg |
ELC-630/R | 4.56 m | 125 kg | 1.45 m | 37 kg |
Поради причини, свързани с авторското право, копирането и по друг начин използването на снимките-видео на нашия сайт е забранено без разрешение.
Снимки от Испания
Фото галерия
Array ( [0] => 1438 [1] => 1408 [2] => 1451 [3] => 1443 [4] => 1449 [5] => 1407 [6] => 1422 [7] => 1439 [8] => 1436 [9] => 1427 [10] => 1452 [11] => 1446 [12] => 1433 [13] => 1432 [14] => 1435 [15] => 1434 [16] => 1437 [17] => 1444 [18] => 1442 [19] => 1441 [20] => 1450 [21] => 1431 [22] => 1445 [23] => 1448 [24] => 1440 [25] => 1395 [26] => 1396 [27] => 1397 [28] => 1398 [29] => 1400 [30] => 1401 [31] => 1402 [32] => 1403 [33] => 1404 [34] => 1405 [35] => 1406 [36] => 1409 [37] => 1399 [38] => 1410 [39] => 1411 [40] => 1412 [41] => 1413 [42] => 1414 [43] => 1415 [44] => 1416 [45] => 1417 [46] => 1418 [47] => 1419 [48] => 1420 [49] => 1421 [50] => 1423 [51] => 1424 [52] => 1425 [53] => 1426 [54] => 1428 [55] => 1429 [56] => 1430 [57] => 1453 [58] => 1454 [59] => 1455 [60] => 1456 [61] => 1457 [62] => 1458 )